home     distributors   service   contact

Vernalift Side in/Top Out

The Vernalift was designed originally for small auxillary engines installed near or below the water line. Now the Vernalift family has expanded to inclue new and larger engines. If you have any questions or need help, contact us. Not sure what finish you need? Click here.

Application: Inboards, Sailboats & Generators
Fuel type: Gas/Diesel
Waterline: Above or Below
Sound rating: Better

Vernalift Installation Sheet

VERNALIFT SIDE IN - TOP OUT
  A1 A2 B D E F H S
  INLET OUTLET I/O LENGTH DIAMETER INLET HGT I/O OFFSET HEIGHT SQ. BASE
Part # INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM
1500275 1.50 38 1.50 38 2.00 51 6.38 162 5.81 148 1.50 38 9.00 229 7.00 178
1500071 1.50 38 1.50 38 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500225 1.50 38 1.50 38 2.50 64 12.34 313 8.25 210 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500142 1.50 38 2.00 51 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500222 1.63 41 1.50 38 3.00 76 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500262 1.63 41 1.63 41 2.00 51 6.38 162 5.81 148 1.50 38 9.00 229 7.00 178
1500020 1.63 41 1.63 41 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500123 1.63 41 1.63 41 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500140 1.63 41 1.75 44 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500239 1.63 41 1.63 41 2.50 64 12.34 313 8.06 205 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500073 1.63 41 2.00 51 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500125 1.75 44 1.50 38 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500022 1.75 44 1.75 44 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500148 1.75 44 2.00 51 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500146 1.88 48 1.63 41 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500263 1.88 48 1.88 48 2.00 51 6.38 162 5.81 148 1.50 38 9.00 229 7.00 178
1500024 1.88 48 1.88 48 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500075 1.88 48 2.00 51 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500210 2.00 51 1.50 38 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500077 2.00 51 1.63 41 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500121 2.00 51 1.88 48 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500074 1.88 48 1.88 48 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500078 2.00 51 1.88 48 2.50 64 10.40 264 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500054 2.00 51 2.00 51 2.00 51 6.38 162 4.13 105 1.50 38 9.00 229 7.00 178
1500264 2.00 51 2.00 51 2.00 51 6.38 162 5.81 148 1.50 38 9.00 229 7.00 178
1500026 2.00 51 2.00 51 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500027 2.00 51 2.00 51 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.00 51 10.16 258 10.50 267
1500120 2.00 51 2.00 51 2.00 51 12.34 313 8.50 216 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500147 2.00 51 2.25 57 3.00 76 12.34 313 8.50 216 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500137 2.00 51 2.50 64 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500055 2.00 51 2.50 64 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500079 2.00 51 2.50 64 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500132 2.00 51 2.50 64 3.00 76 12.34 313 8.50 216 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500028 2.25 57 2.25 57 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500029 2.25 57 2.25 57 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500080 2.25 57 2.38 60 2.50 64 12.34 313 8.34 212 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500030 2.38 60 2.38 60 2.50 64 8.36 212 4.68 119 2.00 51 8.00 203 9.00 229
1500031 2.38 60 2.38 60 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500081 2.38 60 2.38 60 2.50 64 12.34 313 7.25 184 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500082 2.38 60 2.50 64 2.50 64 10.04 255 6.30 160 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500083 2.50 64 2.38 60 2.50 64 12.34 313 8.25 210 2.50 64 12.00 305 12.00 305
1500032 2.50 64 2.50 64 2.50 64 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500128 2.50 64 3.00 76 3.00 76 12.34 313 7.25 184 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500033 2.88 73 2.88 73 3.00 76 10.04 255 6.19 157 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500139 2.88 73 3.00 76 3.00 76 10.04 255 6.19 157 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500084 3.00 76 2.88 73 3.00 76 12.34 313 8.00 203 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500232 3.00 76 3.00 76 3.00 76 10.06 256 4.75 121 2.25 57 10.06 256 10.50 267
1500034 3.00 76 3.00 76 3.00 76 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500235 3.00 76 3.00 76 3.00 76 12.31 313 4.50 114 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500085 3.00 76 3.00 76 3.00 76 12.34 313 8.00 203 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500152 3.00 76 3.50 89 3.50 89 10.04 255 6.50 165 2.50 64 10.16 258 10.50 267
1500086 3.50 89 3.00 76 3.50 89 12.34 313 7.75 197 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500087 3.50 89 3.50 89 3.50 89 12.34 313 7.75 197 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500151 3.50 89 5.00 127 5.00 127 12.34 313 7.75 197 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500130 4.00 102 3.50 89 4.00 102 12.34 313 7.25 184 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500088 4.00 102 4.00 102 4.00 102 12.34 313 7.50 191 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500149 4.00 102 5.00 127 5.00 127 16.17 411 8.75 222 4.00 102 16.00 406 17.00 432
1500089 4.50 114 4.50 114 4.50 114 12.34 313 7.25 184 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500091 5.00 127 5.00 127 5.00 127 12.34 313 6.00 152 2.75 70 12.00 305 12.00 305
1500090 5.00 127 5.00 127 5.00 127 16.17 411 8.75 222 4.00 102 16.00 406 17.00 432
1500092 6.00 152 6.00 152 5.00 127 16.17 411 8.75 222 4.00 102 16.00 406 17.00 432
1500093 6.00 152 8.00 203 6.00 152 16.11 409 8.75 222 3.00 76 16.00 406 17.00 432
1500094 8.00 203 8.00 203 6.00 152 18.50 470 10.50 267 3.00 76 18.00 457 19.00 483
1500205 8.00 203 10.00 254 8.00 203 24.60 625 12.00 305 6.00 152 24.00 610 26.00 660
1500159 10.00 254 10.00 254 8.00 203 24.60 625 12.00 305 6.00 152 24.00 610 26.00 660




The following table is for general recommendations only:

IN & OUT SIZE / MAXIMUM H.P.
Dia. A
Gasoline
Diesel
1.50" or 1.63"
30
10
2.00"
60
25
2.50"
110
40
3.00"
160
60
3.50"
220
85
4.00"
280
125
4.50"
320
170
5.00"
370
210
6.00"
440
280
8.00"
--
420
10.00"
--
680
12.00"
--
900
14.00"
--
1150

NOTE: For V-Block engines where twin exhaust lines are desired, divide the H.P. by two and then match to the appropriate size.


Privacy statement | Centek History | Contact Centek | Site Map